v0.4

Start your own platform statistics.

Sasha Vitebskii

Event Team Distance Start Position Finish Position Time/Gap Points Lead Laps FL Description

f1-mania.ru

Racing League

2 season

Grand Prix of Malaysia Williams 37 12 15 +2laps
Grand Prix of China Williams 40 10 12 +01:33.439
Grand Prix of Australia Williams 40 18 14 +1lap

1 League

11 season

Brazilian Grand Prix Caterham 46 14 6 None 8
Abu Dhabi Grand Prix Caterham 35 13 5 None 20
Italian Grand Prix Red Bull 33 15 13 +1 lap
Japanese Grand Prix Caterham 33 9 12 +1 lap
Russian Grand Prix Caterham 32 13 13 +1 lap
USA Grand Prix Caterham 35 6 5 +1 lap 10

12 season

Russian Grand Prix Caterham 52 6 5 None 10
USA Grand Prix Caterham 56 4 8 None 4 1
Brazilian Grand Prix Caterham 68 12 9 +3 lap 2
Abu Dhabi Grand Prix Caterham 55 8 10 None 2
Monaco Grand Prix Caterham 78 8 8 None 4 2
Spanish Grand Prix Caterham 66 5 3 None 15 3
Chinese Grand Prix Caterham 57 3 3 None 15 5
Canadian Grand Prix Caterham 64 9 11 Brakes
Hungary Grand Prix Caterham 70 15 8 None 4
Japanese Grand Prix Caterham 53 4 7 None 6

13 season

Bahrain Grand Prix Williams 57 17 4 None 12 1
Monaco Grand Prix Williams 76 10 9 +2 lap 2
British Grand Prix Williams 52 3 4 None 12
Hungary Grand Prix Williams 69 13 5 +1 lap 10
Austrian Grand Prix Williams 70 17 11 +1 lap
Belgian Grand Prix Williams 44 8 3 None 15 28
Italian Grand Prix Williams 53 8 10 None 1
Japanese Grand Prix Williams 53 8 3 None 15
Russian Grand Prix Williams 53 13 5 None 10
Australian Grand Prix Williams 58 8 3 None 15
USA Grand Prix Williams 56 4 8 None 4
Brazilian Grand Prix Williams 66 13 10 +5 lap 1
Abu Dhabi Grand Prix Williams 52 8 6 None 8
Malaysian Grand Prix Williams 56 9 5 None 10
Chinese Grand Prix Williams 55 7 7 +1 lap 6

14 season

Belgian Grand Prix Haas 44 19 14 None
Australian Grand Prix Williams 57 9 9 +1 lap 2
Bahrain Grand Prix Williams 57 16 8 None 4
Chinese Grand Prix Williams 55 13 5 +1 lap 10
Russian Grand Prix Williams 53 6 5 None 10
Monaco Grand Prix Williams 78 8 6 None 8
Austrian Grand Prix Williams 69 10 9 +2 lap 2
British Grand Prix Haas 52 10 5 None 10
Hungary Grand Prix Haas 70 5 7 None 6 1
German Grand Prix Haas 66 15 6 +1 lap 8 7
Singapore Grand Prix Haas 61 7 4 None 12
Malaysian Grand Prix Haas 56 5 5 None 10
Japanese Grand Prix Haas 51 5 10 +2 lap 1
USA Grand Prix Haas 56 9 6 None 8
Mexican Grand Prix Haas 71 5 4 None 12
European Grand Prix Haas 51 5 6 None 8
Abu Dhabi Grand Prix Haas 55 10 7 None 6

15 season

Canadian Grand Prix Ferrari 50 11 9 +2laps 2
Austrian Grand Prix Ferrari 53 14 10 +1:07,209 1
Hungarian Grand Prix Ferrari 50 18 13 +2laps
Singapore Grand Prix Ferrari 45 10 8 +1lap 4
Malaysian Grand Prix Ferrari 42 8 8 +0:42,152 4
Japanese Grand Prix Ferrari 40 9 9 +1:04,407 2
USA Grand Prix Ferrari 41 9 8 +1lap 4
Mexican Grand Prix Renault 52 8 7 +1lap 6
Brazilian Grand Prix Renault 52 10 6 +1lap 8
Abu Dhabi Grand Prix Renault 39 8 8 +2laps 4
Monaco Grand Prix Ferrari 48 12 14 +6laps
Russian Grand Prix Renault 39 16 15 +1lap
Chinese Grand Prix Renault 42 7 3 +0:50,556 15

16 season

Spanish Grand Prix Williams 52 13 10 +1lap 1
Canadian Grand Prix Williams 56 13 11 +72,572
French Grand Prix Williams 41 13 11 +2laps
Germany Grand Prix Williams 52 13 10 +3laps 1
Belgian Grand Prix Williams 33 14 16 +2laps
Australian Grand Prix Williams 41 13 13 +5laps
Bahrain Grand Prix Williams 44 6 9 +2laps 2
Chinese Grand Prix Williams 43 12 12 +2laps

17 season

Grand Prix of Canada Williams 53 12 11 +3laps
Grand Prix of France Williams 40 9 10 +2laps 1
Grand Prix of Austria Williams 55 11 10 +2laps 1
Grand Prix of GB Williams 41 9 9 +1lap 2
Grand Prix of Germany Williams 33 10 8 +1lap 4
Grand Prix of Spain Williams 50 14 11 +3laps
Grand Prix of Australia Williams 43 18 16 +3laps
Grand Prix of Bahrain Williams 42 19 13 +4laps
Grand Prix of China Williams 44 18 13 +1lap